产品展示PRODUCTS
P+F超声波传感器德国进口
参数表节选:的技术参数 UB3000-F42-UK-V95
产品阐述 | ||
---|---|---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 200 ... 3000 mm | |
调整范围 | 240 ... 3000 mm | |
死区 | 0 ... 200 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 85 kHz | |
响应延迟 | 大约 325 ms | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 绿色常亮:通电 | |
黄色 LED | 常亮:开关状态开关输出 闪烁:程序功能 | |
红色 LED | 正常运行:“故障” 程序功能:未检测到物体 | |
电气技术规格 | ||
熔断 | ≤ 3 A 需使用符合 IEC 60127-2 Sheet 5 的慢熔保险丝。 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。 | |
工作电压 | 22 ... 253 V AC/DC | |
空载电流 | ≤ 60 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 800 ms | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路继电器输出 | |
额定工作电流 | 3 A | |
重复精度 | ≤ 0,5 % 开关点 | |
开关频率 | ≤ 1,5 Hz | |
范围迟滞 | 设定工作距离的 1% | |
温度影响 | ± 1 % 满量程值 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 004/2011 TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 5 针 V95 连接器 (7/8"-16 UN 2A) | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT | |
质量 | 260 g |
P+F超声波传感器德国进口在工业应用中,超声波传感器具有可靠性高、通用性强的特点。由于超声波传感器测量方法在几乎所有条件下都能可靠地工作,因此即使是最复杂的任务,也可以达到毫米精度的物体检测或料位测量
- 机械工程/机床
- 食品和饮料
- 木工和家具
- 建筑材料
- 农业
- 建筑
- 纸浆和造纸
- 物流行业
- 料位测量
上海冠宁科技发展有限公司主营品牌,P+F(倍加福),PHOENIX(菲尼克斯),SICK(施克),MTL(伊顿),BALLUFF(巴鲁夫),TURCK(图尔克)