产品展示PRODUCTS
P+F超声波传感器德国进口
参数表节选:的技术参数 UB2000-30GM-H3
产品阐述 | ||
---|---|---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 80 ... 2000 mm | |
调整范围 | 120 ... 2000 mm | |
死区 | 0 ... 80 mm 1) | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 180 kHz | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 30 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 用于发射器脉冲的 1 路脉冲输入(时钟) 0 电平(激活):< 5 V (UB > 15 V) 1 电平(未激活):> 10 V ...+UB (UB > 15 V) 0 电平(激活):< 1/3 UB (10 V < UB < 15 V) 1 电平(未激活):> 2/3 UB ...+UB (10 V < UB < 15 V) | |
脉冲长度 | 20 ...300 µs(典型值 200 µs)2) | |
脉冲长度 | ≥ 50 x 脉冲长度 | |
阻抗 | 10 kOhm 内部连接至 +UB | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路脉冲输出,对应回波传输时间,短路保护 集电极开路 PNP,带下拉电阻 = 22 kOhm 电平 0(无回波):-UB 电平 1(检测到回波):≥ (+UB-2 V) | |
额定工作电流 | 15 mA ,短路/过载保护 | |
温度影响 | 回波传输时间: 0,17 % / K | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 2 m PVC 缆线 0.75 mm2 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜镀镍;塑料部件:PBT | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
质量 | 300 g |
P+F超声波传感器德国进口在工业应用中,超声波传感器具有可靠性高、通用性强的特点。由于超声波传感器测量方法在几乎所有条件下都能可靠地工作,因此即使是最复杂的任务,也可以达到毫米精度的物体检测或料位测量
- 机械工程/机床
- 食品和饮料
- 木工和家具
- 建筑材料
- 农业
- 建筑
- 纸浆和造纸
- 物流行业
- 料位测量
上海冠宁科技发展有限公司主营品牌,P+F(倍加福),PHOENIX(菲尼克斯),SICK(施克),MTL(伊顿),BALLUFF(巴鲁夫),TURCK(图尔克)