产品展示PRODUCTS
菲尼克斯隔离放大器
产品图
结构框图 | 图画文字 | |
环境条件
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | < 2000 m |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
抗干扰 | EN 61326-1 |
输入数据
信号输入 | 电流输入 |
---|---|
可配置/可编程 | 否 |
最大电压输入信号 | < 30.5 V |
电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
输入电压限制 | 30.5 V |
电压损耗 | 2.9 V (I = 20 mA) |
阶跃响应(10-90%) | 5 ms (500 Ω负载) |
输出数据
信号输出 | 电流输出 |
---|---|
可配置/可编程 | 否 |
最大电压输出信号 | 27.5 V |
电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
传输行为 | 1:1 对应于输入信号 |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
残波 | < 10 mVrms (500 Ω负载) |
连接数据
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
剥线长度 | 7 mm |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
常规
通道数目 | 2 |
---|---|
典型传输误差 | 0.08 % (终值的) |
最大温度系数 | ≤ 0.002 %/K (测量值的 / 100 Ω 负载) |
污染等级 | 2 |
过电压等级 | II |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
辐射干扰 | EN 61000-6-4 |
外壳材料 | PA 6.6-FR |
颜色 | 灰色 |
名称 | 输入/输出/电源 |
额定绝缘电压 | 300 Vrms |
测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz,1 min) |
绝缘 | 安全隔离符合IEC/EN 61010-1 |
一致性/认证
名称 | CE |
---|---|
证书 | CE合规 |
附加信息 | 和EN 61326-1 |
名称 | ATEX |
标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
名称 | UL,美国/加拿大 |
标识 | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
名称 | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
标识 | 3 |
证书 | 968/FSP 1200.01/21 |
名称 | Systematic Capability |
标识 | 3 |
菲尼克斯隔离放大器