产品展示PRODUCTS
英国MTL隔离式安全栅
英国MTL安全栅-MTL5576-RTD
英国MTL安全栅-MTL5576-RTD模块可将来自危险区域内的电阻温度检测器(RTD)信号转换为4/20mA的电流,用于驱动安全区负载。软件的可选性能包括输入类型和特征化处理、测距、检测、检测和标记。使用个人电脑配置。英国MTL安全栅-MTL5576-RTD与2和3线RTD输入兼容。其可以通过软件组态成1入2出功能。
MTL5500系列在应用层面是产品,而且操作简单。采用技术生产制造,并得到很好的验证。这些对比的属性来源于进展的MTL的专门技术在光电隔离器本质安全方面的设计和制造以及MTL为达到所要求的分离和隔离电路在创新技术上的应用。这个MTL5500(DIN-rail安装)和MTL4500(底板安装)建议共享一个共同的设计中,不同的只在机械安装和连接方法。
数字量输入安全栅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安装隔离栅 | DIN导轨式隔离栅 | 通道数量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4501-SR | MTL5501-SR | 1 | 故障安全固态输出+线路故障检测(LFD)报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4504 | - | 1 | 开关/接近开关输入,反相+线路故障检测(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510 | MTL5510 | 4 | 开关/接近开关输入、固态输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510B | MTL5510B | 4 | 多功能开关/接近开关输入、固态输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4511 | MTL5511 | 1 | 开关/接近开关输入,c/o继电器输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4513 | MTL5513 | 2 | 开关/接近开关输入,固态输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514 | MTL5514 | 1 | 开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514B | MTL5514B | 1 | 开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516 | - | 2 | 开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD)输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516C | MTL5516C | 2 | 开关/接近开关输入,c/o继电器+线路故障检测(LFD)输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4517 | MTL5517 | 2 | 开关/接近开关输入,继电器+线路故障检测(LFD)输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字量输出安全栅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安装隔离栅 | DIN导轨式隔离栅 | 通道数量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521 | MTL5521 | 1 | 回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521L | - | 1 | 回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5522 | 1 | 回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523 | MTL5523 | 1 | 带线路故障检测(LFD)的电磁阀驱动隔离器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523L | - | 1 | 带线路故障检测(LFD)的回路供电电磁阀驱动隔离栅器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523R | - | 1 | 带反相线路故障检测(LFD)的电磁阀驱动隔离栅器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523V | MTL5523V | 1 | 带线路故障检测(LFD)的电磁阀驱动隔离器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524 | MTL5524 | 1 | 开关输入,电磁阀驱动隔离栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524S | - | 1 | 开关输入,电磁阀驱动隔离栅,24V超驰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4525 | MTL5525 | 1 | 开关输入,电磁阀驱动隔离栅,低功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4526 | MTL5526 | 2 | 开关输出,继电器 |
英国MTL隔离式安全栅
上一篇: MTL5549Y英国MTL隔离式安全栅